Mae gwneuthurwr hidlydd yn cyflenwi hidlyddion lube dyletswydd trwm hidlydd olew P550425 ar gyfer Donaldson
Rhinweddau
Diamedr Allanol 109 mm (4.29 modfedd)
Maint Edefyn 1 3/8-16 Cenhedloedd Unedig
Hyd 263 mm (10.35 modfedd)
Gasged OD 101 mm (3.98 modfedd)
ID gasged 92 mm (3.62 modfedd)
Effeithlonrwydd 50% 5 micron
Effeithlonrwydd 99% 21 micron
Prawf Effeithlonrwydd Std SAE J806
Cellwlos Math Cyfryngau
Cwymp Byrstio 8.3 bar (120 psi)
Math Llawn-Llif
Arddull Troelli-Ar
Cymhwysiad Cynradd VOLVO 4775565
Croesgyfeiriad OEM
RHANNAU AMERICANAIDD 92660
MAWR A 92660
BOSCH-REXROTH 0451300003
ACHOS/ACHOS IH 6051438
CROSLAND 2020
ENSKEDE HYDRAUL 21M10
FAW 2S101701053DM
FIAAM FT5596
GENERAC FHU634
GT PIECES ET SERVICES 2240157
Hitachi 477556
INGERSOLL RAND 85401917
JLG 7024236
KALMAR 9231100057
KNECHT OC282
KOHLER 41190025
KRALINATOR L375
GLANWAD E716035001
LEYLAND-DAF (LDV) BBU9687
LINDE E716035001
MACK 20843764
Tryciau NISSAN/UD 152009Z00B
RENAULT VI 5000812484
SANDVIK 9120281
SDLG 11214514
SDMO 330560525
TAMROCK 35113802
TECHNOCAR R214
TODD GT 2242208
UD DRYGIONI 152009Z00B
VMC LF550425
VOLVO 119962280
Offer
Offer | Blwyddyn | Math o Offer | Opsiynau Offer | Injan | Opsiwn Peiriant |
ACHOS/ACHOS IH 7400 | - | TRACTOR | 7000 CYFRES | - 7400 | - |
BWS HEULIEZ GX217 | - | BWS | CYFRES GX | VOLVO DH10A | - |
BWS HEULIEZ GX417 | - | BWS | CYFRES GX | VOLVO DH10A | - |
HITACHI EH600 | - | TRUCK DYMP | - | VOLVO TD164KAE | - |
HITACHI EH650 | - | TRUCK DYMP | - | VOLVO TD164KAE | - |
HITACHI EH650W | - | TRUCK DYMP | - | - EH650W | - |
MACK CXU602 | - | TRUCK | - | MACK MP8 | - |
MACK CXU602 | - | TRUCK | - | MACK MP7 | - |
MACK CXU603 | - | TRUCK | - | MACK MP7 | - |
MACK CXU603 | - | TRUCK | - | MACK MP8 | - |
MACK CXU612 | - | TRUCK | - | MACK MP8 | - |
MACK CXU613 | - | TRUCK | - | MACK MP8 | - |
MACK CXU613 | - | TRUCK | - | MACK MP7 | - |
MACK WYTHFEN | - | TRUCK | - | MACK MP8 | - |
MACK WYTHFEN | - | TRUCK | - | MACK MP7 | - |
MACK GU712 | - | TRUCK | - | MACK MP7 | - |
MACK GU713 | - | TRUCK | - | MACK MP8 | - |
MACK GU813 | - | TRUCK | - | MACK MP7 | - |
MACK GU813 | - | TRUCK | - | MACK MP8 | - |
MACK GU814 | - | TRUCK | - | MACK MP8 | - |
MACK GU814 | - | TRUCK | - | MACK MP7 | - |
MACK LEU612 | - | TRUCK | - | MACK MP7 | - |
MACK LEU613 | - | TRUCK | - | MACK MP7 | - |
MACK LEU802 | - | TRUCK | - | MACK MP7 | - |
MACK MAXICRUISE | - | TRUCK | - | MACK MP8 | - |
MACK MAXICRUISE | - | TRUCK | - | MACK MP7 | - |
MACK MAXIDYNE | - | TRUCK | - | MACK MP8 | - |
MACK MAXIDYNE | - | TRUCK | - | MACK MP7 | - |
MACK MP10 | - | PEIRIANT | - | - MP10 | - |
MACK MP7 | - | PEIRIANT | - | - MP7 | - |
MACK MP8 | - | PEIRIANT | - | MACK MP8 | - |
MACK MRU602 | - | TRUCK | - | - MRU602 | - |
MACK PINNACLE | - | TRUCK | - | MACK MP7 | - |
MACK PINNACLE | - | TRUCK | - | MACK MP8 | - |
MACK SUPERLINER | - | TRUCK | - | MACK MP10 | - |
MACK TD713 | - | TRUCK | - | MACK MP10 | - |
MACK TERRAPRO | - | TRUCK | - | MACK MP7 | - |
MACK TITAN | - | TRUCK | - | MACK MP10 | - |
MACK TRIDENT | - | TRUCK | - | MACK MP8 | - |
PADANE XB10 | - | BWS | X CYFRES | VOLVO THD101KC | - |
ELITE PLAXTON | - | BWS | - | VOLVO DH12E420 | EWRO 4, EWRO 5 |
RENAULT VI C380 | 2013 | TRUCK | CYFRES C | RENAULT VI DTI 11 | EWRO 6 |
RENAULT VI C430 | 2013 | TRUCK | CYFRES C | RENAULT VI DTI 11 | EWRO 6 |
RENAULT VI C440 | 2013 | TRUCK | CYFRES C | RENAULT VI DTI 13 | EWRO 6 |
RENAULT VI C460 | 2013 | TRUCK | CYFRES C | RENAULT VI DTI 11 | EWRO 6 |
RENAULT VI C480 | 2013 | TRUCK | CYFRES C | RENAULT VI DTI 13 | EWRO 6 |
RENAULT VI C520 | 2013 | TRUCK | CYFRES C | RENAULT VI DTI 13 | EWRO 6 |
RENAULT VI K380 | 2013 | TRUCK | CYFRES K | RENAULT VI DTI 11 | EWRO 6 |
RENAULT VI K430 | 2013 | TRUCK | CYFRES K | RENAULT VI DTI 11 | EWRO 6 |
RENAULT VI K440 | 2013 | TRUCK | CYFRES K | RENAULT VI DTI 13 | EWRO 6 |
RENAULT VI K460 | 2013 | TRUCK | CYFRES K | RENAULT VI DTI 11 | EWRO 6 |
RENAULT VI K480 | 2013 | TRUCK | CYFRES K | RENAULT VI DTI 13 | EWRO 6 |
RENAULT VI K520 | 2013 | TRUCK | CYFRES K | RENAULT VI DTI 13 | EWRO 6 |
RENAULT VI KERAX 370 DXI | 2006 | TRUCK | KERAX | RENAULT VI DXI 11 | EWRO 4, EWRO 5 |
RENAULT VI KERAX 380 DXI | 2011 | TRUCK | KERAX | RENAULT VI DXI 11 | EWRO 5 |
RENAULT VI KERAX 410 DXI | 2006 | TRUCK | KERAX | RENAULT VI DXI 11 | EWRO 4, EWRO 5 |
RENAULT VI KERAX 430 DXI | 2011 | TRUCK | KERAX | RENAULT VI DXI 11 | EWRO 5 |
RENAULT VI KERAX 440 DXI | 2006 | TRUCK | KERAX | RENAULT VI DXI 11 | EWRO 4, EWRO 5 |
RENAULT VI KERAX 450 DXI | 2006 | TRUCK | KERAX | RENAULT VI DXI 11 | EWRO 4, EWRO 5 |
RENAULT VI KERAX 460 DXI | 2009 | TRUCK | KERAX | RENAULT VI DXI 13 | EWRO 4, EWRO 5 |
RENAULT VI KERAX 460 DXI | 2011 | TRUCK | KERAX | RENAULT VI DXI 11 | EWRO 5 |
RENAULT VI KERAX 480 DXI | 2011 | TRUCK | KERAX | RENAULT VI DXI 13 | EWRO 4, EWRO 5 |
RENAULT VI KERAX 500 DXI | 2009 | TRUCK | KERAX | RENAULT VI DXI 13 | EWRO 4, EWRO 5 |
RENAULT VI KERAX 520 DXI | 2011 | TRUCK | KERAX | RENAULT VI DXI 13 | EWRO 4, EWRO 5 |
RENAULT VI MAGNUM AE440 DXI 12 | 2004 | TRUCK | MAGNUM | RENAULT VI DXI 12 | - |
RENAULT VI MAGNUM AE440 DXI 13 | 2009 | TRUCK | MAGNUM | RENAULT VI DXI 13 | EWRO 4, EWRO 5 |
RENAULT VI MAGNUM AE460 DXI 13 | 2006 | TRUCK | MAGNUM | RENAULT VI DXI 13 | EWRO 4, EWRO 5 |
RENAULT VI MAGNUM AE480 DXI 12 | 2004 | TRUCK | MAGNUM | RENAULT VI DXI 12 | - |
RENAULT VI MAGNUM AE480 DXI 13 | 2011 | TRUCK | MAGNUM | RENAULT VI DXI 13 | EWRO 4, EWRO 5 |
RENAULT VI MAGNUM AE500 DXI | 2006 | TRUCK | MAGNUM | RENAULT VI DXI 13 | EWRO 4, EWRO 5 |
RENAULT VI MAGNUM AE520 DXI 13 | 2011 | TRUCK | MAGNUM | RENAULT VI DXI 13 | EWRO 4, EWRO 5 |
RENAULT VI DOSBARTHIAD PREMIWM HD370 DXI | 2006 | TRUCK | - | RENAULT VI DXI 11 | EWRO 4, EWRO 5 |
RENAULT VI DOSBARTHIAD PREMIWM HD380 DXI | 2009 | TRUCK | - | RENAULT VI DXI 11 | EWRO 4, EWRO 5 |
RENAULT VI DOSBARTHIAD PREMIWM HD410 DXI | 2006 | TRUCK | - | RENAULT VI DXI 11 | EWRO 4, EWRO 5 |
RENAULT VI DOSBARTHIAD PREMIWM HD430 DXI | 2009 | TRUCK | - | RENAULT VI DXI 11 | EWRO 4, EWRO 5 |
RENAULT VI DOSBARTHIAD PREMIWM HD450 DXI | 2006 | TRUCK | - | RENAULT VI DXI 11 | EWRO 4, EWRO 5 |
RENAULT VI DOSBARTHIAD PREMIWM HD460 DXI | 2009 | TRUCK | - | RENAULT VI DXI 11 | EWRO 4, EWRO 5 |
RENAULT VI LANDER PREMIWM HL370 DXI | 2009 | TRUCK | - | RENAULT VI DXI 11 | - |
RENAULT VI LANDER PREMIWM HL380 DXI | 2009 | TRUCK | - | RENAULT VI DXI 11 | - |
RENAULT VI LANDER PREMIWM HL410 DXI | 2009 | TRUCK | - | RENAULT VI DXI 11 | - |
RENAULT VI LANDER PREMIWM HL430 DXI | 2009 | TRUCK | - | RENAULT VI DXI 11 | - |
RENAULT VI LANDER PREMIWM HL440 DXI | 2005 | TRUCK | - | RENAULT VI DXI 11 | - |
RENAULT VI LANDER PREMIWM HL450 DXI | 2009 | TRUCK | - | RENAULT VI DXI 11 | - |
RENAULT VI LANDER PREMIWM HL460 DXI | 2009 | TRUCK | - | RENAULT VI DXI 11 | - |
RENAULT VI LLWYBR PREMIWM HR330 DXI | 2005 | TRUCK | - | RENAULT VI DXI 11 | - |
RENAULT VI LLWYBR PREMIWM HR370 DXI | 2006 | TRUCK | - | RENAULT VI DXI 11 | EWRO 4, EWRO 5 |
RENAULT VI LLWYBR PREMIWM HR380 DXI | 2011 | TRUCK | - | RENAULT VI DXI 11 | EWRO 4, EWRO 5 |
RENAULT VI LLWYBR PREMIWM HR410 DXI | 2006 | TRUCK | - | RENAULT VI DXI 11 | EWRO 4, EWRO 5 |
RENAULT VI LLWYBR PREMIWM HR430 DXI | 2011 | TRUCK | - | RENAULT VI DXI 11 | EWRO 4, EWRO 5 |
RENAULT VI LLWYBR PREMIWM HR440 DXI | 2005 | TRUCK | - | RENAULT VI DXI 11 | EWRO 3, EWRO 4, EWRO 5 |
RENAULT VI LLWYBR PREMIWM HR450 DXI | 2006 | TRUCK | - | RENAULT VI DXI 11 | EWRO 4, EWRO 5 |
RENAULT VI LLWYBR PREMIWM HR460 DXI | 2011 | TRUCK | - | RENAULT VI DXI 11 | EWRO 4, EWRO 5 |
RENAULT VI T380 | 2013 | TRUCK | CYFRES T | RENAULT VI DTI 11 | EWRO 6 |
RENAULT VI T430 | 2013 | TRUCK | CYFRES T | RENAULT VI DTI 11 | EWRO 6 |
RENAULT VI T440 | 2013 | TRUCK | CYFRES T | RENAULT VI DTI 13 | EWRO 6 |
RENAULT VI T460 | 2013 | TRUCK | CYFRES T | RENAULT VI DTI 11 | EWRO 6 |
RENAULT VI T480 | 2013 | TRUCK | CYFRES T | RENAULT VI DTI 13 | EWRO 6 |
RENAULT VI T520 | 2013 | TRUCK | CYFRES T | RENAULT VI DTI 13 | EWRO 6 |
SISU R460 | 2006 | TRUCK | R CYFRES | RENAULT VI DXI 13 | - |
SISU R500 | 2006 | TRUCK | R CYFRES | RENAULT VI DXI 13 | - |
SISU R500 | 2006 | TRUCK | R CYFRES | RENAULT VI DXI 12 | - |
SIAC PREN 1840 | - | CYNAEAF | 1000 CYFRES | VOLVO TD71ACE | - |
JACYN PREN 1870 | - | CYNAEAF | 1000 CYFRES | VOLVO TD71ACE | - |
SIAC PREN 1880 | - | TRACTOR | 1000 CYFRES | VOLVO TD71ACE | - |
Volvo 5000 | 1999 | BWS | 5000 CYFRES | VOLVO D7C290 | - |
Volvo 5000 | 1999 | BWS | 5000 CYFRES | VOLVO D7C215 | - |
Volvo 5000 | 1999 | BWS | 5000 CYFRES | VOLVO D7C250 | - |
Volvo 7000 | 1998 | BWS | 7000 CYFRES | VOLVO D7C | - |
Volvo 7450 | 1999 | BWS | 7000 CYFRES | VOLVO D12A | - |
Volvo 7500 | 2006 | BWS | 7000 CYFRES | VOLVO D9A | - |
Volvo 7700 | 2005 | BWS | 7000 CYFRES | VOLVO D9B | EWRO 4, EWRO 5 |
Volvo 7700 | 2006 | BWS | 7000 CYFRES | VOLVO G9A | CNG/EURO 4, EWRO 5 EEV |
VOLVO 7700A | 2005 | BWS | 7000 CYFRES | VOLVO D9B | EWRO 4, EWRO 5 |
Volvo 7900 | 2011 | BWS | 7000 CYFRES | VOLVO D9B | EWRO 5 EEV |
Volvo 8500 | 2006 | BWS | 8000 CYFRES | VOLVO DH12E | EWRO 4 |
Volvo 8500 | 1999 | BWS | 8000 CYFRES | VOLVO DH12D | - |
Volvo 8700 | 2003 | BWS | 8000 CYFRES | VOLVO DH12D | - |
Volvo 8700 | 2004 | BWS | 8000 CYFRES | VOLVO DH12D | - |
Volvo 8700 | 2004 | BWS | 8000 CYFRES | VOLVO D7C | - |
Volvo 8700 | 2006 | BWS | 8000 CYFRES | VOLVO DH12E | EWRO 4, EWRO 5 |
Volvo 8900 | 2010 | BWS | 8000 CYFRES | VOLVO D9B | EWRO 5 |
Volvo 9500 | 2011 | BWS | 9000 CYFRES | VOLVO D9A | - |
Volvo 9700 | 2001 | BWS | 9000 CYFRES | VOLVO DH12D | - |
Volvo 9700 | 2009 | BWS | 9000 CYFRES | VOLVO DH13C | EWRO 5 |
Volvo 9700 | 2006 | BWS | 9000 CYFRES | VOLVO DH12E | EWRO 4, EWRO 5 |
Volvo 9900 | 2013 | BWS | 9000 CYFRES | VOLVO D11K | EWRO 6 |
Volvo 9900 | 2009 | BWS | 9000 CYFRES | VOLVO DH13C | EWRO 5 |
Volvo 9900 | 2001 | BWS | 9000 CYFRES | VOLVO DH12D | - |
Volvo 9900 | 2006 | BWS | 9000 CYFRES | VOLVO DH12E | EWRO 4, EWRO 5 |
VOLVO B10B | - | BWS | B 10 CYFRES | VOLVO THD104 | - |
VOLVO B10B | - | BWS | B 10 CYFRES | VOLVO THD103 | - |
VOLVO B10B | - | BWS | B 10 CYFRES | VOLVO THD101 | - |
VOLVO B10B | - | BWS | B 10 CYFRES | VOLVO THD102 | - |
VOLVO B10M | - | BWS | B 10 CYFRES | VOLVO DH10A | - |
VOLVO B10M | - | BWS | B 10 CYFRES | VOLVO THD101 | - |
VOLVO B11R | - | BWS | B 11 CYFRES | VOLVO D11C | - |
VOLVO B12 | - | BWS | B 12 CYFRES | VOLVO D12A | - |
VOLVO B12 | - | BWS | B 12 CYFRES | VOLVO TD122 | - |
VOLVO B12M | - | BWS | B 12 CYFRES | VOLVO DH12C | - |
VOLVO B13R | - | BWS | B 13 CYFRES | VOLVO DH13C460 | EWRO 5 |
VOLVO B6LE | - | BWS | B 6 CYFRES | VOLVO TD63E | - |
VOLVO B6LE | - | BWS | B 6 CYFRES | VOLVO D6A | - |
VOLVO B6LE | - | BWS | B 6 CYFRES | VOLVO TD63ES | - |
VOLVO B6R | - | BWS | B 6 CYFRES | VOLVO TD63ES | - |
VOLVO B6R | - | BWS | B 6 CYFRES | VOLVO TD63E | - |
VOLVO B6R | - | BWS | B 6 CYFRES | VOLVO D6A | - |
VOLVO B7F | - | BWS | B 7 CYFRES | VOLVO D7B | - |
VOLVO B7L | - | BWS | B 7 CYFRES | VOLVO D7C | - |
VOLVO B7R | - | BWS | B 7 CYFRES | VOLVO D7C | - |
VOLVO B7R | - | BWS | B 7 CYFRES | VOLVO D7B | - |
VOLVO B7RLE | - | BWS | B 7 CYFRES | VOLVO D7E | - |
VOLVO B9M | - | BWS | B 9 CYFRES | VOLVO THD103K | - |
VOLVO B9M | - | BWS | B 9 CYFRES | VOLVO THD100 | - |
FONVO B9R CEINION | - | BWS | B 9 CYFRES | VOLVO D9A | - |
VOLVO B9TL | - | BWS | B 9 CYFRES | VOLVO D9A | - |
VOLVO B9TL | - | BWS | B 9 CYFRES | VOLVO D9B | - |
VOLVO C10M | - | BWS | C 10 CYFRES | VOLVO THD101GD | - |
VOLVO C10M | - | BWS | C 10 CYFRES | VOLVO THD101KC | - |
OFFER ADEILADU Volvo A20 | - | TRUCK DYMP YMLADD | CYFRES | VOLVO TD710 | - |
OFFER ADEILADU Volvo A20C | - | TRUCK DYMP YMLADD | CYFRES | VOLVO TAD73E | - |
OFFER ADEILADU Volvo A25 | - | TRUCK DYMP YMLADD | CYFRES | VOLVO TAD73E | - |
OFFER ADEILADU Volvo A25C | - | TRUCK DYMP YMLADD | CYFRES | VOLVO TAD73ES | - |
OFFER ADEILADU Volvo A25D | - | TRUCK DYMP YMLADD | CYFRES | VOLVO D9A | - |
OFFER ADEILADU Volvo A25D | - | TRUCK DYMP YMLADD | CYFRES | VOLVO D10A | - |
OFFER ADEILADU Volvo A25E | - | TRUCK DYMP YMLADD | CYFRES | VOLVO D9A | - |
OFFER ADEILADU Volvo A25F | - | TRUCK DYMP YMLADD | - | VOLVO D11H | - |
OFFER ADEILADU Volvo A25G | 2014 | TRUCK DYMP YMLADD | - | VOLVO D11L | - |
OFFER ADEILADU Volvo A30 | - | TRUCK DYMP YMLADD | CYFRES | VOLVO TAD103ES | - |
OFFER ADEILADU Volvo A30C | - | TRUCK DYMP YMLADD | CYFRES | VOLVO D10A | - |
OFFER ADEILADU Volvo A30D | - | TRUCK DYMP YMLADD | CYFRES | VOLVO D9A340 | - |
OFFER ADEILADU Volvo A30E | - | TRUCK DYMP YMLADD | CYFRES | VOLVO D9A300 | - |
OFFER ADEILADU Volvo A30F | - | TRUCK DYMP YMLADD | - | VOLVO D11H | - |
OFFER ADEILADU Volvo A30G | 2014 | TRUCK DYMP YMLADD | - | VOLVO D11L | - |
OFFER ADEILADU Volvo A35C | - | TRUCK DYMP YMLADD | CYFRES | VOLVO TD122 | - |
OFFER ADEILADU Volvo A35D | - | TRUCK DYMP YMLADD | CYFRES | VOLVO D12C380 | - |
OFFER ADEILADU Volvo A35E | - | TRUCK DYMP YMLADD | CYFRES | VOLVO D12C420 | - |
OFFER ADEILADU Volvo A35F | - | TRUCK DYMP YMLADD | CYFRES | VOLVO D12C460 | - |
OFFER ADEILADU Volvo A35F-FS | - | TRUCK DYMP YMLADD | - | VOLVO D13H-A | - |
OFFER ADEILADU Volvo A35G | 2014 | TRUCK DYMP YMLADD | - | VOLVO D13J | - |
OFFER ADEILADU Volvo A40 | - | TRUCK DYMP YMLADD | CYFRES | VOLVO TD122 | - |
OFFER ADEILADU Volvo A40C | - | TRUCK DYMP YMLADD | CYFRES | VOLVO TD122 | - |
OFFER ADEILADU Volvo A40D | - | TRUCK DYMP YMLADD | CYFRES | VOLVO D12C420 | - |
OFFER ADEILADU Volvo A40E | - | TRUCK DYMP YMLADD | CYFRES | VOLVO D16A520 | - |
OFFER ADEILADU Volvo A40F | - | TRUCK DYMP YMLADD | CYFRES | VOLVO D16A520 | - |
OFFER ADEILADU Volvo A40F-FS | - | TRUCK DYMP YMLADD | - | VOLVO D16H-A | - |
OFFER ADEILADU Volvo A40G | 2014 | TRUCK DYMP YMLADD | - | VOLVO D16J | - |
OFFER ADEILADU Volvo A45G | 2014 | TRUCK DYMP YMLADD | - | VOLVO D16J | - |
OFFER ADEILADU Volvo EC330C | - | HOLIAD CLODDIO | CYFRES EC | VOLVO D12D | - |
OFFER ADEILADU Volvo EC360B | - | HOLIAD CLODDIO | CYFRES EC | VOLVO D12D | - |
OFFER ADEILADU Volvo EC360C | - | HOLIAD CLODDIO | CYFRES EC | VOLVO D12D | - |
OFFER ADEILADU Volvo EC380D | - | HOLIAD CLODDIO | - | VOLVO D13H | - |
OFFER ADEILADU Volvo EC460B | - | HOLIAD CLODDIO | CYFRES EC | VOLVO D12D | - |
OFFER ADEILADU Volvo EC460B | - | HOLIAD CLODDIO | - | VOLVO D12C | - |
OFFER ADEILADU Volvo EC460C | - | HOLIAD CLODDIO | CYFRES EC | VOLVO D12D | - |
OFFER ADEILADU Volvo EC480D | - | HOLIAD CLODDIO | - | VOLVO D13H | - |
OFFER ADEILADU Volvo EC700B | - | HOLIAD CLODDIO | CYFRES EC | VOLVO D16E | - |
OFFER ADEILADU Volvo EC700C | - | HOLIAD CLODDIO | CYFRES EC | VOLVO D16E | - |
OFFER ADEILADU Volvo EX240BLC PRIME | - | HOLIAD CLODDIO | - | VOLVO D7E | - |
OFFER ADEILADU Volvo G970 | - | GRADDWR | CYFRES G | VOLVO D9B | - |
OFFER ADEILADU Volvo G976 | - | GRADDWR | CYFRES G | VOLVO D9B | - |
OFFER ADEILADU Volvo G990 | - | GRADDWR | CYFRES G | VOLVO D9B | - |
OFFER ADEILADU Volvo L120C | - | LLWYTHWR OLWYN | L CYFRES | VOLVO TAD73E | - |
OFFER ADEILADU Volvo L120D | - | LLWYTHWR OLWYN | L CYFRES | VOLVO TAD73E | - |
OFFER ADEILADU Volvo L150C | - | LLWYTHWR OLWYN | L CYFRES | VOLVO THD102 | - |
OFFER ADEILADU Volvo L150D | - | LLWYTHWR OLWYN | L CYFRES | VOLVO TD101 | - |
OFFER ADEILADU Volvo L150E | - | LLWYTHWR OLWYN | L CYFRES | VOLVO D12D340 | - |
OFFER ADEILADU Volvo L150F | - | LLWYTHWR OLWYN | L CYFRES | VOLVO D12D340 | - |
OFFER ADEILADU Volvo L150G | - | LLWYTHWR OLWYN | L CYFRES | VOLVO D13H-E | HAEN 4 |
OFFER ADEILADU Volvo L150H | - | LLWYTHWR OLWYN | - | VOLVO D13J | - |
OFFER ADEILADU Volvo L180C | - | LLWYTHWR OLWYN | L CYFRES | VOLVO TD122 | - |
OFFER ADEILADU Volvo L180D | - | LLWYTHWR OLWYN | L CYFRES | VOLVO TD122 | - |
OFFER ADEILADU Volvo L180E | - | LLWYTHWR OLWYN | L CYFRES | VOLVO D12C380 | - |
OFFER ADEILADU Volvo L180F | - | LLWYTHWR OLWYN | L CYFRES | VOLVO D12D340 | - |
OFFER ADEILADU Volvo L180G | - | LLWYTHWR OLWYN | L CYFRES | VOLVO D13H | - |
OFFER ADEILADU Volvo L220D | - | LLWYTHWR OLWYN | L CYFRES | VOLVO TD122 | - |
OFFER ADEILADU Volvo L220E | - | LLWYTHWR OLWYN | L CYFRES | VOLVO D12C380 | - |
OFFER ADEILADU Volvo L220F | - | LLWYTHWR OLWYN | - | VOLVO D12D | - |
OFFER ADEILADU Volvo L220F | - | LLWYTHWR OLWYN | L CYFRES | VOLVO D12C380 | - |
OFFER ADEILADU Volvo L220G | - | LLWYTHWR OLWYN | - | OFFER ADEILADU Volvo D13H-E | - |
OFFER ADEILADU Volvo L250G | - | LLWYTHWR OLWYN | - | VOLVO D13H-E | - |
OFFER ADEILADU Volvo L330C | - | LLWYTHWR OLWYN | L CYFRES | VOLVO TD162 | - |
OFFER ADEILADU Volvo L330D | - | LLWYTHWR OLWYN | L CYFRES | VOLVO TWD163 | - |
OFFER ADEILADU Volvo L330E | - | LLWYTHWR OLWYN | L CYFRES | VOLVO D16A520 | - |
OFFER ADEILADU Volvo L350F | - | LLWYTHWR OLWYN | L CYFRES | VOLVO D16E | - |
OFFER ADEILADU Volvo L480 | - | LLWYTHWR OLWYN | L CYFRES | CUMMINS VTA28 | - |
VOLVO D11 | - | PEIRIANT | - | - D11 | - |
VOLVO D12 | - | PEIRIANT | - | - D12 | - |
VOLVO D13 | - | PEIRIANT | - | VOLVO D13 | - |
VOLVO D16 | - | PEIRIANT | - | - D16 | - |
VOLVO D9 | - | PEIRIANT | - | — D9 | - |
VOLVO F12 | 1991 | TRUCK | F 12 CYFRES | VOLVO TD123E | - |
VOLVO F12 | 1987 | TRUCK | F 12 CYFRES | VOLVO TD122 | - |
VOLVO F16 | 1987 | TRUCK | F 16 CYFRES | VOLVO TD162F | - |
VOLVO F16 | 1987 | TRUCK | F 16 CYFRES | VOLVO TD162FJ | - |
VOLVO F16 | 1987 | TRUCK | F 16 CYFRES | VOLVO TD162FS | - |
VOLVO F16 | 1987 | TRUCK | F 16 CYFRES | VOLVO TD162FL | - |
VOLVO F16 | 1991 | TRUCK | F 16 CYFRES | VOLVO TD163ES | - |
VOLVO FE 715 | 1986 | TRUCK | - | VOLVO TD71FA | - |
VOLVO FE 716 | 1986 | TRUCK | - | VOLVO TD71FA | - |
VOLVO FH 12 340 | 1993 | TRUCK | CYFRES FH 12 | VOLVO D12 | - |
VOLVO FH 12 380 | 1993 | TRUCK | CYFRES FH 12 | VOLVO D12 | - |
VOLVO FH 12 380 | 2001 | TRUCK | CYFRES FH 12 | VOLVO D12D | - |
VOLVO FH 12 420 | 1993 | TRUCK | CYFRES FH 12 | VOLVO D12 | - |
VOLVO FH 12 420 | 2001 | TRUCK | CYFRES FH 12 | VOLVO D12D | - |
VOLVO FH 12 440 | - | TRUCK | CYFRES FH | VOLVO D13A | - |
VOLVO FH 12 460 | 1993 | TRUCK | CYFRES FH 12 | VOLVO D12 | - |
VOLVO FH 12 460 | 2001 | TRUCK | CYFRES FH 12 | VOLVO D12D | - |
VOLVO FH 12 500 | 2001 | TRUCK | CYFRES FH 12 | VOLVO D12D | - |
VOLVO FH 16 470 | 1993 | TRUCK | CYFRES FH 16 | VOLVO D16AB | - |
VOLVO FH 16 520 | 1993 | TRUCK | CYFRES FH 16 | VOLVO D16AB | - |
VOLVO FH 16 540 | 2008 | TRUCK | CYFRES FH 16 | VOLVO D16G | - |
VOLVO FH 16 540 | 2006 | TRUCK | CYFRES FH 16 | VOLVO D16E | - |
VOLVO FH 16 550 | 2003 | TRUCK | CYFRES FH 16 | VOLVO D16C | - |
VOLVO FH 16 580 | 2009 | TRUCK | CYFRES FH 16 | VOLVO D16E | - |
VOLVO FH 16 580 | 2006 | TRUCK | CYFRES FH 16 | VOLVO D16E | - |
VOLVO FH 16 600 | 2009 | TRUCK | CYFRES FH 16 | VOLVO D16G | - |
VOLVO FH 16 610 | 2003 | TRUCK | CYFRES FH 16 | VOLVO D16C | - |
VOLVO FH 16 660 | 2009 | TRUCK | CYFRES FH 16 | VOLVO D16E | - |
VOLVO FH 16 660 | 2006 | TRUCK | CYFRES FH 16 | VOLVO D16E | - |
VOLVO FH 16 700 | 2009 | TRUCK | CYFRES FH 16 | VOLVO D16G | - |
VOLVO FH 16 750 | 2012 | TRUCK | CYFRES FH 16 | VOLVO D16G | - |
Volvo FH 400 | 2008 | TRUCK | CYFRES FH | VOLVO D13AB | - |
Volvo FH 400 | 2005 | TRUCK | CYFRES FH | VOLVO D13AB | - |
VOLVO FH 420 | 2009 | TRUCK | CYFRES FH | VOLVO D13C | - |
VOLVO FH 420 | 2013 | TRUCK | CYFRES FH II | VOLVO D13K | EWRO 6 |
VOLVO FH 420 | 2013 | TRUCK | CYFRES FH II | VOLVO D13C | - |
VOLVO FH 440 | 2008 | TRUCK | CYFRES FH | VOLVO D13AB | - |
VOLVO FH 440 | 2007 | TRUCK | CYFRES FH | VOLVO D13A | - |
VOLVO FH 440 | 2005 | TRUCK | CYFRES FH | VOLVO D13AB | - |
VOLVO FH 460 | 2013 | TRUCK | CYFRES FH II | VOLVO D13K | EWRO 6 |
VOLVO FH 460 | 2013 | TRUCK | CYFRES FH II | VOLVO D13C | - |
VOLVO FH 480 | 2008 | TRUCK | CYFRES FH | VOLVO D13A | - |
VOLVO FH 480 | 2005 | TRUCK | CYFRES FH | VOLVO D13A | - |
Volvo FH 500 | 2007 | TRUCK | CYFRES FH | VOLVO D13BC | - |
Volvo FH 500 | 2013 | TRUCK | CYFRES FH II | VOLVO D13C | - |
Volvo FH 500 | 2013 | TRUCK | CYFRES FH II | VOLVO D13K | EWRO 6 |
